Hoppa till produktinformation
6ece4161-fc6c-4326-b54f-11279eacfbc9_ab4268d6-c236-4ef8-a257-4241b4b03415_1800x1800 (1)

BMC Kaius 01 TWO

Reapris  79 990 kr Ordinarie pris  88 990 kr

BMC Kaius 01 TWO - Designad för fart och byggd för tuff terräng. Levereras med ICS Carbon Aero-styre i ett stycke, CG 39-kolfiberhjul och den senaste komponentgruppen SRAM Force AXS XPLR.

Gravellopp, omdefinierat. Kaius 01 är resultatet av BMC:s besatthet av att kunna ta sig snabbt på grus. Utvecklad i deras Impec Lab med banbrytande kolfiberteknik och specifikt framtagen för tävling på grusunderlag. Den tävlingsoptimerade geometrin ger en perfekt balans mellan styvhet, låg vikt och komfort – vilket förbättrar grepp, stabilitet och klättringseffektivitet i krävande terräng. Med ett fullt integrerat ICS Carbon Aero-styre och vår Aerocore-flaskställsdesign skär cykeln genom vinden och driver framåt. Utrustad med komponenter i toppklass som den senaste SRAM Force AXS XPLR, integrerad effektmätare och CG 39-kolfiberhjul, är Kaius 01 redo att jaga pallplatser och tänja gränser på varje runda.

Teknologi

Speed Unbound

Speed Unbound

+
Race-ready Gravel Geometry

Race-ready Gravel Geometry

+
ICS Carbon Aero Cockpit

ICS Carbon Aero Cockpit

+
Aero-core Design

Aero-core Design

+
Ram Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | UDH Dropout (Universal Derailleur Hanger) | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Framgaffel Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Cockpit ICS Carbon Aero | One-Piece Full Carbon Cockpit | 135mm drop, 77mm reach, 12.5° flare
Sadelstolpe Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible
Sadel Fizik Vento Argo X3 | Kium rails | 140mm
Vevparti SRAM Force AXS Wide (FC-FRC-1WP-E1)
Klingor fram 42T
Wattmätare JA, SRAM Force XPLR AXS Power Meter | Single Side (FC-FRC-1WP-E1)
Kassett SRAM Force XPLR (CS-XG-1371-E1)
Kassettstorlek 10-46T
Kedja SRAM Force (CN-FRC-E1)
Bakväxel SRAM Force XPLR AXS (RD-FRC-1E-E1)
Växelhandtag SRAM Force AXS (ED-FRC-E1)
Antal växlar 1 x 13
Vevlager SRAM Press Fit DUB
Bromshandtag SRAM Force AXS (ED-FRC-E1)
Bromsok SRAM Force AXS (ED-FRC-E1)
Bromsskivor SRAM Centerline X | Centerlock 160/160mm
Fälgar CG 39 Carbon | Tubeless Ready | 39mm
Nav CG 39 | Star Ratchet System | Straightpull Design | Center Lock
Däck Pirelli Cinturato Gravel H | 40mm
Tubeless information Tubeless Rim | Tubeless Tires
Däcksutrymme 44mm measured tire
Vikt utan pedaler 7.8kg | Size 54 as pictured with all accessories
Maximal totalvikt (Cyklist & Cykel) 120kg
Geometri BMC Kaius 01 TWO
Storlek 47 51 54 56 58 61
Cyklistens längd <166 166-174 172-180 178-186 184-192 >190
Reach 390 397 401 405 410 414
Stack 510 530 550 570 595 620
Bar Drop 120 120 120 120 120 120
Bar Reach 80 80 80 80 80 80
Bar Width 400 420 420 420 420 440
BB Drop 80 80 80 80 80 80
Crank Length 170 170 172.5 172.5 175 175
Fork Length 387 387 387 387 387 387
Fork Rake 50 50 45 45 45 45
Front Center 596 610 608 619 632 644
Head Tube 85 106 123 144 170 196
Head Tube Angle 71 71 72 72 72 72
Rear Center 420 420 420 420 420 420
Seat Angle 73 73 73 73 73 73
Seat Tube 428 452 468 493 513 533
Seatpost Length 280 320 360 360 400 400
Seatpost Offset 15 15 15 15 15 15
Standover Height 684 722 756 780 798 818
Stem Angle -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5
Stem Length 90 100 100 110 110 120
Top Tube 546 559 569 579 592 604
Trail 68 68 68 68 68 68
Wheelbase 1003 1017 1015 1026 1039 1051

Du kanske också gillar